
总投资额(百万):-
占地面积(m²):-
建筑面积(m²):600,000
完工时间:2016.08
重庆
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统 | 利达英杰 | 北京利达英杰科技有限公司 | - |
| 铝型材 | 中德(型材) | 山西中德铝业有限公司 | - |
| 消防报警系统 | 首控电气 | 北京首控电气有限公司 | 重庆恒大中渝广场3#地块3#、4#楼及1#车库 |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):230,000
建筑面积(m²):400,000
完工时间:2016.08
湖南省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 玻璃 | 旗滨 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | - |
| 木地板 | 圣象 | 圣象集团有限公司 | - |
| 风机 | 上风高科 | 广东上风专风机电设备有限公司 | - |

总投资额(百万):19,600
占地面积(m²):1,210,000
建筑面积(m²):1,460,000
完工时间:2026.12
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 玻璃 | 旗滨 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | - |
| 保温材料 | 优比贝柠 | 惠州优比贝柠科技股份有限公司 | - |
| 保温绝热材料 | 华美(Huamei) | 华美节能科技集团有限公司 | - |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):14,603
建筑面积(m²):192,000
完工时间:2020.12
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 玻璃 | 旗滨 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | - |
| 铝单板 | 巴迪斯(BARDISS) | 广东巴迪斯新型建材有限公司 | 广铝、远大总部经济大厦项 目(西塔)公共区域 |
| 通风防排烟系统 | LIVING(绿品) | 东莞市威达建材有限公司 | - |

总投资额(百万):30,000
占地面积(m²):1,998,000
建筑面积(m²):3,000,000
完工时间:2018.06
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 玻璃 | 旗滨 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | - |
| 抗震支架 | 雅仕格 | 广东雅仕格科技集团有限公司 | - |
| 岩棉板 | BBMG(金隅) | 北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司 | - |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):110,000
建筑面积(m²):740,000
完工时间:2021.11
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 智能面板、客控箱、传感器、触摸屏、调光箱、功能模块 | 爱瑟菲 | 广州世荣电子股份有限公司 | - |
| 保温管 | 中嘉橡塑 | 中嘉橡塑科技(江苏)有限公司 | - |
| 沟槽管件 | HETE(和特管业) | 潍坊和特管业发展有限公司 | - |
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 智能面板、客控箱、传感器、触摸屏、调光箱、功能模块 | 爱瑟菲 | 广州世荣电子股份有限公司 | - |
| 铝单板 | 杰林特 | 佛山市杰林特建材有限公司 | - |
| 通风及防排烟设备 | 新安特 | 北京新安特风机有限公司 | - |
1
2
3
4
5
6
7
3365




