
总投资额(百万):-
占地面积(m²):138,800
建筑面积(m²):487,000
完工时间:2026.06
北京
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 常用照明装置 | 宝辉 | 东莞宝辉灯饰有限公司 | - |
| 外墙珐琅板 | 开尔 | 浙江开尔新材料股份有限公司 | - |
| GRG镂空大板 | 山泰 | 珠海山泰创新材料科技有限公司 | - |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):50,000
建筑面积(m²):450,000
完工时间:2012.09
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 铝单板 | 昀宏 | 佛山昀宏铝业有限公司 | - |
| 排烟风机 | 百成(空调) | 广州市百成空调设备有限公司 | 广州市太古汇广场 |
| 隔断 | ANDERSONA(安得顺诺) | 上海安得顺诺建筑装饰制品有限公司 | 广州太古汇文华东方酒店 |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):17,647
建筑面积(m²):102,260
完工时间:2015.05
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 铝单板 | 昀宏 | 佛山昀宏铝业有限公司 | - |
| 排烟风机 | 百成(空调) | 广州市百成空调设备有限公司 | 广州立白大厦 |
| 隔断 | 亮楷 | 上海亮楷实业有限公司 | - |

总投资额(百万):2,030.12
占地面积(m²):9,772
建筑面积(m²):129,821
完工时间:2018.07
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 铝单板 | 昀宏 | 佛山昀宏铝业有限公司 | - |
| 酒店家具 | GESIGN | 佛山市集尚美格酒店设备制造有限公司 | 深圳地铁皇冠假日酒店 |
| 铝单板 | Toptide(拓普泰德) | 广州帝森建材有限公司 | 深圳地铁科技大厦 |

总投资额(百万):79,980
占地面积(m²):-
建筑面积(m²):1,400,000
完工时间:2020.05
北京
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 轻钢龙骨 | 新岳建材 | 北京新岳建材有限公司 | - |
| 铝蜂窝板 | 铝乐 | 广东铝乐建材有限公司 | - |
| 铝蜂窝板 | 中航蜂窝 | 常州中航前海新材料股份有限公司 | - |
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 应急照明灯具 | 汇迈 | 四川汇迈灯电子科技有限公司 | - |
| 铝单板 | 南海环虹 | 佛山市南海环虹金属建材有限公司 | - |
| 铝板 | 方大 | 方大新材料(江西)有限公司 | - |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):101,188
建筑面积(m²):600,000
完工时间:2018.11
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 应急照明灯具 | 汇迈 | 四川汇迈灯电子科技有限公司 | - |
| 楼宇对讲设备 | 麦驰 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 广州·绿地智慧广场 |
| 房屋建筑工程 | 深大建筑 | 广州市深大建筑基础工程有限公司 | - |
1
2
3
4
5
6
7
3108




