| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 真石漆 | 美涂士(MAYDOS) | 广东美涂士建材股份有限公司 | - |
| 铝单板 | 铝战 | 广东铝战建材有限公司 | - |
| 风机 | 康美风 | 广东康美风通风设备有限公司 | - |

总投资额(百万):19,600
占地面积(m²):1,210,000
建筑面积(m²):1,460,000
完工时间:2025.07
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 内墙乳胶漆、质感涂料 | 美涂士(MAYDOS) | 广东美涂士建材股份有限公司 | - |
| 瓷砖 | 诺贝尔(NABEL) | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | 深圳国际会展中心 |
| 空气处理机 | 麦克维尔(McQuay) | 麦克维尔中央空调有限公司合肥分公司 | - |
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 消防报警系统 | 首控电气 | 北京首控电气有限公司 | - |
| 地坪 | 东为 | 天津市东为地坪科技有限公司 | - |
| 风管 | 迈凯诺 | 山东迈凯诺安防科技有限公司 | 天津国家会展中心 |

总投资额(百万):11,800
占地面积(m²):427,945
建筑面积(m²):1,335,000
完工时间:2026.08
河南省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 消防报警系统 | 首控电气 | 北京首控电气有限公司 | - |
| 人防专用设备 | 高星人防 | 河南省高星实业股份有限公司 | - |
| 电线、电缆 | GCC(金杯电工) | 金杯电工电磁线有限公司 | - |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):2,930,000
建筑面积(m²):253,000
完工时间:2023.12
北京
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 消防报警系统 | 首控电气 | 北京首控电气有限公司 | 三大建筑剧院项目 |
| 岩棉 | 华能中天 | 华能中天节能科技集团有限责任公司 | - |
| 浪涌双电源电容补偿 | 高森 | 高森(中国)电气有限公司 | - |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):62,000
建筑面积(m²):99,800
完工时间:2018.06
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 水表、流量计、电能表 | 柏诚 | 广州冈柏智能科技有限公司 | - |
| 电梯 | 住友富士 | 住友富士电梯有限公司 | - |
| 建筑工程 | 浩龙天星城建 | 浩龙天星城建集团有限公司 | - |
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 水表、流量计、电能表 | 柏诚 | 广州冈柏智能科技有限公司 | - |
| 卫浴洁具 | Roca(乐家) | 乐家(中国)有限公司 | 深圳招商海上世界文化艺术中心 |
| 消防报警系统 | 海博创合 | 北京海博创合科技有限公司 | - |
1
2
3
4
5
6
7
1404






