
总投资额(百万):-
占地面积(m²):2,930,000
建筑面积(m²):253,000
完工时间:2023.12
北京
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 消防报警系统 | 首控电气 | 北京首控电气有限公司 | 三大建筑剧院项目 |
| 岩棉 | 华能中天 | 华能中天节能科技集团有限责任公司 | - |
| 浪涌双电源电容补偿 | 高森 | 高森(中国)电气有限公司 | - |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):788,399
建筑面积(m²):776,246
完工时间:2025.12
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 水表、流量计、电能表 | 柏诚 | 广州冈柏智能科技有限公司 | - |
| 消防报警系统 | 青岛消防 | 珠海市汇青消防设备有限公司 | 珠海翠湖香山国际花园地块一10期A区 |
| 机电抗震 | 雅仕格 | 北京雅仕格机电科技有限公司 | 翠湖香山国际花园地块-9期安麓酒 |

总投资额(百万):4,864
占地面积(m²):143,530
建筑面积(m²):650,000
完工时间:2024.10
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 水表、流量计、电能表 | 柏诚 | 广州冈柏智能科技有限公司 | - |
| 柴油发电机组 | 康威发电 | 广州市康维发电设备有限公司 | 深圳万科和风轩 |
| 防火门 | 龙辉三和 | 深圳市龙辉三和安全科技集团有限公司 | - |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):240,000
建筑面积(m²):820,000
完工时间:2022.09
河北省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 母线、高压开关柜、低压开关柜、桥架 | 亿创 | 江苏亿创电气有限公司 | 雄安商务服务中心项目二标段项目 |
| 不锈钢管道 | 福兰特 | 上海万逸冷暖成套设备有限公司 | - |
| 变压器、高压配电箱柜、低压配电箱柜 | 华辰 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | - |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):124,271
建筑面积(m²):374,491
完工时间:2020.12
上海
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 低压电器开关设备、高压电器开关设备 | 广盟电气 | 上海广盟电气有限公司 | 上海中海地产星信科创中心 |
| 智能消防应急照明和疏散指示系统 | 西默电气 | 珠海西默电气股份有限公司 | - |
| 铝板 | 昆山庆有 | 昆山庆有建筑科技有限公司 | - |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):70,000
建筑面积(m²):286,600
完工时间:2022.05
浙江省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 防水卷材、防水涂料 | CKS(科顺) | 科顺防水科技股份有限公司 | 东钱湖西岸新城宁波国际会议中心 |
| 沟槽管件 | HETE(和特管业) | 潍坊和特管业发展有限公司 | - |
| 防火隔断系统 | 格拉琪 | 格拉琪全钢防火科技(江苏)有限公司 | 宁波国际会议中心 |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):50,000
建筑面积(m²):450,000
完工时间:2012.09
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 流量计、电能表、水表 | 柏诚 | 广州冈柏智能科技有限公司 | - |
| 环氧地坪系统 | 富斯乐 | 广州富斯乐有限公司 | - |
| 防火涂料 | 雷盾 | 雷盾(广东)新型材料有限公司 | - |
1
2
3
4
5
6
7
2605



