| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 真石漆 | 美涂士(MAYDOS) | 广东美涂士建材股份有限公司 | - |
| 铝单板 | 铝战 | 广东铝战建材有限公司 | - |
| 风机 | 康美风 | 广东康美风通风设备有限公司 | - |
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 消防报警系统 | 首控电气 | 北京首控电气有限公司 | - |
| 沟槽管件 | HETE(和特管业) | 潍坊和特管业发展有限公司 | - |
| 母线槽 | 伯曼电气 | 成都伯曼电气设备有限公司 | - |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):2,930,000
建筑面积(m²):253,000
完工时间:2023.12
北京
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 消防报警系统 | 首控电气 | 北京首控电气有限公司 | 三大建筑剧院项目 |
| 岩棉 | 华能中天 | 华能中天节能科技集团有限责任公司 | - |
| 浪涌双电源电容补偿 | 高森 | 高森(中国)电气有限公司 | - |
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 柴油发电机组 | 科泰电源(LTECH) | 上海科泰电源股份有限公司 | 青奥奥帆中心项目 |
| 通风机 | JINDUN(金盾)(通风) | 浙江金盾风机股份有限公司 | 青岛奥帆中心 |
| 变压器 | CEEG(中电) | 中电变压器股份有限公司 | - |

总投资额(百万):3,000
占地面积(m²):52,795
建筑面积(m²):400,446
完工时间:2019.08
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 防火玻璃幕墙 | 瑞格 | 深圳市瑞格建筑技术有限责任公司 | 广州番禺天河城 |
| 电能表、流量计、水表 | 柏诚 | 广州冈柏智能科技有限公司 | - |
| 保温绝热材料 | 普莱斯德 | 普莱斯德集团股份有限公司 | - |
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 水表、流量计、电能表 | 柏诚 | 广州冈柏智能科技有限公司 | - |
| 卫浴洁具 | Roca(乐家) | 乐家(中国)有限公司 | 深圳招商海上世界文化艺术中心 |
| 消防报警系统 | 海博创合 | 北京海博创合科技有限公司 | - |

总投资额(百万):1,986.03
占地面积(m²):72,660
建筑面积(m²):219,970
完工时间:2020.10
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 水表、流量计、电能表 | 柏诚 | 广州冈柏智能科技有限公司 | - |
| 母线槽 | SIEMENS(西门子) | 镇江西门子母线有限公司 | - |
| 智慧医康养解决方案 | 锐思普特 | 北京义和讯通科技有限公司 | - |
1
2
3
4
5
6
7
4323






