
总投资额(百万):19,600
占地面积(m²):1,210,000
建筑面积(m²):1,460,000
完工时间:2025.07
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 内墙乳胶漆、质感涂料 | 美涂士(MAYDOS) | 广东美涂士建材股份有限公司 | - |
| 瓷砖 | 诺贝尔(NABEL) | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | 深圳国际会展中心 |
| 空气处理机 | 麦克维尔(McQuay) | 麦克维尔中央空调有限公司合肥分公司 | - |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):-
建筑面积(m²):600,000
完工时间:2016.08
重庆
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 消防报警系统 | 首控电气 | 北京首控电气有限公司 | 重庆恒大中渝广场3#地块3#、4#楼及1#车库 |
| 应急照明和疏散指示系统 | PINASTER(拿斯特) | 广东拿斯特(国际)照明有限公司 | 重庆恒大中渝广场 |
| 电梯及配套产品 | FUJITEC(富士达) | 青岛富士达电梯有限责任公司 | - |

总投资额(百万):3,000
占地面积(m²):52,795
建筑面积(m²):400,446
完工时间:2019.08
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 防火玻璃幕墙 | 瑞格 | 深圳市瑞格建筑技术有限责任公司 | 广州番禺天河城 |
| 电能表、流量计、水表 | 柏诚 | 广州冈柏智能科技有限公司 | - |
| 保温绝热材料 | 普莱斯德 | 普莱斯德集团股份有限公司 | - |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):788,399
建筑面积(m²):776,246
完工时间:2025.12
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 水表、流量计、电能表 | 柏诚 | 广州冈柏智能科技有限公司 | - |
| 消防报警系统 | 青岛消防 | 珠海市汇青消防设备有限公司 | 珠海翠湖香山国际花园地块一10期A区 |
| 机电抗震 | 雅仕格 | 北京雅仕格机电科技有限公司 | 翠湖香山国际花园地块-9期安麓酒 |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):62,000
建筑面积(m²):99,800
完工时间:2018.06
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 水表、流量计、电能表 | 柏诚 | 广州冈柏智能科技有限公司 | - |
| 电梯 | 住友富士 | 住友富士电梯有限公司 | - |
| 建筑工程 | 浩龙天星城建 | 浩龙天星城建集团有限公司 | - |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):16,291
建筑面积(m²):81,000
完工时间:2015.10
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 水表、流量计、电能表 | 柏诚 | 广州冈柏智能科技有限公司 | - |
| 高压开关柜、低压开关柜、变电站、母线槽 | 泰豪 | 深圳泰豪数字科技有限公司 | - |
| 防火材料 | 金坦城 | 河北坦城新型建筑材料有限公司 | - |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):39,169
建筑面积(m²):400,000
完工时间:2015.12
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 水表、流量计、电能表 | 柏诚 | 广州冈柏智能科技有限公司 | - |
| 扶梯 | HITACHI(日立) | 深圳市通美达电梯有限公司 | - |
| 铝板 | 方大 | 方大新材料(江西)有限公司 | - |
1
2
3
4
5
6
7
10990



