深圳宝安国际机场供应商和参与单位有哪些? 深圳宝安国际机场项目案例推荐!
拓选网致力于为您提供详尽的深圳宝安国际机场项目相关信息,包括深圳宝安国际机场供应商名单、项目案例以及参与单位名单。通过我们的平台,您可以轻松获取到这些宝贵资料,从而对深圳宝安国际机场项目有一个更为全面和深入的了解。我们致力于为您提供准确、及时、全面的项目信息,无论是想要了解项目的建设过程、产品分类,还是寻找潜在的合作伙伴,拓选网都是您的理想选择! | 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 通风及防排烟设备 | 云丰 | 云浮市云丰环保设备有限公司 | 深圳黄田机场即现在的深圳宝安国际机场,曾于 1998 年更名为深圳黄田国际机场,最终在 2001 年 9 月 18 日定名为深圳宝安国际机场 |
| 幕墙铝单板 | 乐思龙(LUXALON) | 乐思龙建材(深圳)有限公司 | - |
| 高压配电箱柜、低压配电箱柜 | 盛隆 | 盛隆电气集团有限公司 | - |
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 组合式空气处理机组、空气处理机组 | TICA(天加)、天加 | 南京天加贸易有限公司 | - |
| 常用照明装置 | 雪莱特 | 广东星光发展股份有限公司 | - |
| 铝单板 | 杰林特 | 佛山市杰林特建材有限公司 | - |
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 电缆桥架 | 塔辉 | 深圳市塔辉电器成套设备有限公司 | - |
| 防雷检测 | 科锐 | 深圳市科锐技术有限公司 | - |
| 防静电地板 | 峰天豪 | 深圳市峰天豪实业有限公司 | - |

总投资额(百万):30,124
占地面积(m²):-
建筑面积(m²):2,150,000
完工时间:2028.05
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 天花幕墙 | 美伦(金属) | 美伦建材(韶关)有限公司 | - |
| 防雷及接地装置 | Kiloamp(科安) | 深圳市科安技术有限公司 | - |
| 泡沫混凝土 | 中合建设 | 深圳市中合建设工程有限公司 | - |





