武汉国际博览中心供应商和参与单位有哪些? 武汉国际博览中心项目案例推荐!
拓选网致力于为您提供详尽的武汉国际博览中心项目相关信息,包括武汉国际博览中心供应商名单、项目案例以及参与单位名单。通过我们的平台,您可以轻松获取到这些宝贵资料,从而对武汉国际博览中心项目有一个更为全面和深入的了解。我们致力于为您提供准确、及时、全面的项目信息,无论是想要了解项目的建设过程、产品分类,还是寻找潜在的合作伙伴,拓选网都是您的理想选择! | 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 多媒体会议系统 | 台电(TAIDEN) | 深圳市台电实业有限公司 | 武汉国际博览中心 |
| 通风及防排烟设备、除湿机 | Nedfon(绿岛风) | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | - |
| 防火门、防火卷帘门 | 蓝盾 | 广东蓝盾门业有限公司 | - |

总投资额(百万):6,900
占地面积(m²):-
建筑面积(m²):740,000
完工时间:2017.10
湖北省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 铝单板 | OPEN(欧品) | 广东欧品铝业装饰材料有限公司 | 新城国际博览中心洲际酒店 |
| 铝单板 | 中震 | 佛山市中震建材有限公司 | 新城国际博览中心洲际酒店 |
| 铝单板 | 天天铝业 | 广东天天铝业有限公司 | - |

总投资额(百万):1,870
占地面积(m²):-
建筑面积(m²):407,942
完工时间:2021.04
湖北省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 楼宇对讲系统 | 奥可智能 | 湖北奥可智能科技有限公司 | - |
| 保温绝热材料 | 上海威尔达 | 上海威尔达节能科技有限公司 | - |
| 保温一体板 | 威尔达 | 四川威尔达节能科技有限公司 | - |

总投资额(百万):1,500
占地面积(m²):90,535
建筑面积(m²):298,645
完工时间:2024.12
湖北省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 楼宇对讲系统 | 奥可智能 | 湖北奥可智能科技有限公司 | - |
| 石膏板 | Tiremay(泰尔美) | 湖北泰尔美建材有限公司 | - |
| 抗震支架 | 兴特 | 河北兴特金属制品有限公司 | - |
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 人防专用设备 | 武汉人防设备 | 武汉市人防工程专用设备有限责任公司 | - |
| 装饰工程 | 江苏省装饰工程 | 江苏省装饰工程集团有限公司 | - |
| 智能物业系统 | 诚信建业 | 湖北诚信建业声光视讯科技发展有限公司 | - |
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 防火门 | CA(创安) | 浙江创安防火门有限公司 | - |
| 钢结构 | 大东吴建筑 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | - |
| 钢结构 | 沙钢 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | - |

总投资额(百万):1,500
占地面积(m²):102,768
建筑面积(m²):267,751
完工时间:2020.05
湖北省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 楼宇对讲系统 | 奥可智能 | 湖北奥可智能科技有限公司 | - |
| 保温绝热材料 | 鼎立伟业 | 武汉鼎立伟业科技有限公司 | - |
| 石膏板 | Tiremay(泰尔美) | 湖北泰尔美建材有限公司 | - |




