上海浦东国际机场供应商和参与单位有哪些? 上海浦东国际机场项目案例推荐!
拓选网致力于为您提供详尽的上海浦东国际机场项目相关信息,包括上海浦东国际机场供应商名单、项目案例以及参与单位名单。通过我们的平台,您可以轻松获取到这些宝贵资料,从而对上海浦东国际机场项目有一个更为全面和深入的了解。我们致力于为您提供准确、及时、全面的项目信息,无论是想要了解项目的建设过程、产品分类,还是寻找潜在的合作伙伴,拓选网都是您的理想选择! | 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 母线槽 | 华誉电气 | 成都华誉电气设备有限公司 | - |
| 空调机组、风口风阀 | 海洛斯 | 广东海洛斯空调有限公司 | - |
| 停车收费管理系统 | 科拓(KEYTOP) | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | 上海浦东国际机场 所属地区: 上海 业态类型: 交通枢纽 通道数: 24,12进12出 特殊方案: ETC专用车道对接 应用方案: 收费管理 |
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 金属板卷 | 凯尔城 | 广东凯尔城金属科技有限公司 | - |
| 防静电地板 | 椋闽 | 上海椋闽实业有限公司 | - |
| 造价咨询 | 宜安建设 | 江苏宜安建设有限公司 | - |

总投资额(百万):136.59
占地面积(m²):-
建筑面积(m²):5,327
完工时间:2022.08
上海
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 橡胶地板 | 德泛 | 上海德泛建筑装饰材料有限公司 | - |
| 通风及防排烟设备 | 乐必德 | 上海乐必德通用设备有限公司 | - |
| 电涌保护器 | 创湃 | 上海创湃机电设备有限公司 | - |

总投资额(百万):1,192.01
占地面积(m²):-
建筑面积(m²):48,917
完工时间:2023.09
上海
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 星月旺 | 苏州市月星建筑防水材料有限公司 | 上海浦东国际机场三期扩建工程长时停车库工程 |
| 开窗器 | 杰佛瑞 JEFFREY | 浙江杰佛瑞智能科技有限公司 | - |
| 电线电缆 | 上上 | 江苏上上电缆集团有限公司 | - |

总投资额(百万):20,648.58
占地面积(m²):-
建筑面积(m²):125,958
完工时间:2023.06
上海
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 卫浴洁具 | Roca(乐家) | 乐家(中国)有限公司 | 上海浦东洲际大酒店 |
| 管材与管件 | 海亮 | 上海海亮管道工程有限公司 | 浦东机场洲际酒店 |
| 家具 | 木源 | 广东中泰家具实业有限公司 | - |

总投资额(百万):-
占地面积(m²):-
建筑面积(m²):1,000,000
完工时间:2026.06
上海
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 消防灭火设备 | 上海金盾 | 上海金盾消防智能科技有限公司 | - |
| 铝单板 | 巨星铭创 | 江苏巨星铭创幕墙新材料有限公司 | 上海浦东机场四期 |
| 电力设备 | 恒通 | 深圳市恒通电力设备有限公司 | - |





