香港中文大学供应商和参与单位有哪些? 香港中文大学项目案例推荐!
拓选网致力于为您提供详尽的香港中文大学项目相关信息,包括香港中文大学供应商名单、项目案例以及参与单位名单。通过我们的平台,您可以轻松获取到这些宝贵资料,从而对香港中文大学项目有一个更为全面和深入的了解。我们致力于为您提供准确、及时、全面的项目信息,无论是想要了解项目的建设过程、产品分类,还是寻找潜在的合作伙伴,拓选网都是您的理想选择! | 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 音响系统 | 德榜音响 | 广州德榜音响技术有限公司 | 香港中文大学黑匣子剧场 |
| 中央空调 | McQuay(麦克维尔) | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 医院项目 |
| 超长玻璃 | 隆玻 | 深圳隆玻工程玻璃有限公司 | - |
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 开窗器 | 博大 | 广州市博大建筑科技有限公司 | - |
| 低压配电柜、高压配电柜、母线槽 | 春卓电气 | 镇江春卓电气有限公司 | - |
| 防火涂料 | 雷盾 | 深圳雷盾防火防腐材料工程有限公司 | - |

总投资额(百万):2,190.87
占地面积(m²):78,926
建筑面积(m²):267,180
完工时间:2024.01
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 保温绝热材料 | 欧德耐 | 东莞昌鑫保温材料有限公司 | 深圳香港中文大学二期川标项目之消防工程 |
| 水箱 | 源江 | 深圳市源江机电设备有限公司 | - |
| 铝单板 | 金霸(金属) | 广州金霸建材股份有限公司 | - |

总投资额(百万):1,506.87
占地面积(m²):-
建筑面积(m²):301,374
完工时间:2019.03
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 房屋建筑工程施工总承包 | 联泰 | 福建联泰建设工程有限公司 | - |
| 建筑工程 | 万山清水 | 武汉万山清水建筑工程有限公司 | - |
| 塑胶跑道 | 奥顺达 | 深圳市奥顺达实业有限公司 | 香港中山大学(深圳)一期项目球场面层、基层采购及安装工程 |

总投资额(百万):26.12
占地面积(m²):-
建筑面积(m²):22,000
完工时间:2021.09
广东省
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 铝材 | 中联(型材) | 广东中联铝业有限公司 | - |
| 防水卷材、 防水涂料 | 三棵树 | 上海三棵树防水技术有限公司 | - |
| 中央空调 | HITACHI(日立) | 青岛海信日立空调系统有限公司 | - |
| 采购产品 | 产品品牌 | 采购供应商 | 合作情况 |
|---|---|---|---|
| 防火板材 | 正川 | 中山市正川环保装饰建材有限公司 | - |
| 智能药品管理系统 | 诺博 | 深圳诺博医疗科技有限公司 | - |





