2038万
注册资本
雄吉
品牌
案例详情
项目信息
行业分类 | 服务式公寓 / 多层商业住宅(7层或以下) / 中高层商业住宅(8层或以上) / 沿街商铺及零售市场 / 中大型停车场 |
---|---|
项目地区 | 中国内地重庆两江新区两路组团C标准分区C75-1/04、C77-1/03、C79-1/02、C80-1/02、C82-3/03、C83-1/03号宗地(中央公园旁) |
占地面积(m2) | 157080 |
建筑面积(m2) | 590065 |
完工时间 | 2021年 |
业主类型 | 外资/合资企业 |
采购单位 | 重庆金辉长江房地产有限公司 |
案例描述
登录可查看材料商在该项目中的合作情况和优势
注册登录免费查看更多