1183.066万
注册资本
浙柯
品牌
浙江省绍兴市
所在地
案例详情
项目信息
| 行业分类 | 安置房、经适房或廉租房(8层或以上) / 沿街商铺及零售市场 / 中大型停车场 |
|---|---|
| 项目地区 | 中国内地上海浦东新区02-05地块:东育路755号,11-01地块:沛林路602号,14-02地块:三林西路606号,15-02地块:三林西路702号,15-05地块:三林西路768号 |
| 总投资额(百万) | 5206.75 |
| 建筑面积(m2) | 319028 |
| 完工时间 | 2022年 |
| 业主类型 | 国央企 |
应用产品(1)
风机
品牌:浙柯
产品服务分类:暖通空调 / 通风及防排烟设备 / 通风机



