42784.7万
注册资本
广州市政
品牌
广东省广州市
所在地
案例详情
项目信息
行业分类 | 住宅 / 小学、中学及职业学校 / 研究所、实验室、天文台 / 室内运动场、保龄球场、体操馆 / 餐馆、食堂、咖啡馆、饮食广场 / 图书馆、档案馆 |
---|---|
项目地区 | 中国内地广东省广州市珠江新城E4-1、E3-2、E3-3地块 |
占地面积(m2) | 44755 |
建筑面积(m2) | 37181 |
完工时间 | 2007年 |
业主类型 | 政府部门、国企/事业单位 |
应用产品(1)
房屋建筑工程
品牌:广州市政
产品服务分类:施工总承包 / 房屋建筑工程