9621万
注册资本
科志
品牌
四川省成都市
所在地
案例详情
项目信息
行业分类 | 五星级及以上酒店 / 商业写字楼(出售或出租) / 多层商业住宅(7层或以下) / 中高层商业住宅(8层或以上) / 沿街商铺及零售市场 / 中大型停车场 |
---|---|
项目地区 | 中国内地四川省成都市成华区建设北路一段以南, 游乐园南界以北, 锦江以东, 猛追湾路以西 |
占地面积(m2) | 51560 |
建筑面积(m2) | 390000 |
完工时间 | 2017年 |
业主类型 | 外资/合资企业 |
应用产品(1)
人防专用设备
品牌:科志
产品服务分类:专用设备 / 人防专用设备