12000万
注册资本
Schmidt Elevator(施密特)
品牌
案例详情
项目信息
行业分类 | 商业住宅楼(层数不详) / 沿街商铺及零售市场 / 大型购物中心 / 托儿所、幼稚园 / 中大型停车场 |
---|---|
项目地区 | 中国内地山东省枣庄市薛城区复元四路西侧、厦门路北侧、韩龙山一路东侧 |
总投资额(百万) | 1100 |
占地面积(m2) | 68748 |
建筑面积(m2) | 179118 |
完工时间 | 2023年 |
业主类型 | 私营企业 |
应用产品(1)
电梯及配套产品
品牌:Schmidt Elevator(施密特)
产品服务分类:电梯及仓储物流设备 / 电梯及配套产品