585.5513万
注册资本
创通
品牌
广东省深圳市
所在地
案例详情
项目信息
行业分类 | 多层商业住宅(7层或以下) / 中高层商业住宅(8层或以上) / 中大型停车场 |
---|---|
项目地区 | 中国内地山东省临沂市罗庄区双月园路中段南侧,东至兴隆路,西至临沂未来科技城开发建设集团有限公司、潘庄村用地,南至潘庄村用地,北至双月园路 |
占地面积(m2) | 48743 |
建筑面积(m2) | 104306 |
完工时间 | 2020年 |
业主类型 | 私营企业 |
应用产品(1)
智能物业系统
品牌:创通
产品服务分类:弱电系统 / 智能物业系统