10100万
注册资本
深圳勘察研究院
品牌
广东省深圳市
所在地
案例详情
项目信息
行业分类 | 商业写字楼(出售或出租) / 银行、保险公司及金融机构 / 沿街商铺及零售市场 / 中大型停车场 |
---|---|
项目地区 | 中国内地广东省广州市天河区员村街道广州国际金融城起步区AT090957地块 |
总投资额(百万) | 3905 |
占地面积(m2) | 8825 |
建筑面积(m2) | 140998 |
完工时间 | 2024年 |
业主类型 | 政府部门、国企/事业单位 |
应用产品(1)
检测、实验服务
品牌:深圳勘察研究院
产品服务分类:软件及其他建筑服务 / 检测、实验服务