5000万
注册资本
韩建科技
品牌
案例详情
项目信息
行业分类 | 多层商业住宅(7层或以下) / 中高层商业住宅(8层或以上) / 安置房、经适房或廉租房(7层或以下) / 安置房、经适房或廉租房(8层或以上) |
---|---|
项目地区 | 中国内地北京房山区拱辰街道梅花庄村, 东至2005(房)拨字137号西边线及规划路中心线, 南至规划兰园路中心线, 西至规划二类居住用地西边线 |
占地面积(m2) | 140787 |
建筑面积(m2) | 213509 |
完工时间 | 2018年 |
业主类型 | 外资/合资企业 |
采购单位 | 北京华正房地产开发有限公司 |
案例描述
登录可查看材料商在该项目中的合作情况和优势
注册登录免费查看更多