1701.5298万
注册资本
厦门合立道工程
品牌
福建省厦门市
所在地
案例详情
项目信息
行业分类 | 中高层商业住宅(8层或以上) / 沿街商铺及零售市场 / 大型购物中心 / 中大型停车场 |
---|---|
项目地区 | 中国内地四川省成都市高新区天府二街南侧 (建发天府鹭洲南侧, 伊藤洋华堂西侧) |
占地面积(m2) | 69700 |
建筑面积(m2) | 327203 |
完工时间 | 2016年 |
业主类型 | 私营企业 |
应用产品(1)
建筑设计
品牌:厦门合立道工程
产品服务分类:勘察、设计及其他咨询服务 / 建筑设计