800万
注册资本
奥斯曼
品牌
案例详情
项目信息
| 行业分类 | 工业 / 企业自建写字楼 / 展览中心 / 电信机房、互联网数据中心 |
|---|---|
| 项目地区 | 中国内地贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园北部,北至金甲路、南至金蒙路、西临金潘北路、东至金沙路 |
| 总投资额(百万) | 3000 |
| 占地面积(m2) | 202766 |
| 建筑面积(m2) | 200098 |
| 完工时间 | 2017年 |
| 业主类型 | 政府部门、国企/事业单位 |
| 采购单位 | 北京供销大数据集团股份有限公司 |
案例描述
登录可查看材料商在该项目中的合作情况和优势
注册登录免费查看更多 


