1000万
注册资本
乐启智能
品牌
上海
所在地
案例详情
项目信息
行业分类 | 小学、中学及职业学校 / 餐馆、食堂、咖啡馆、饮食广场 |
---|---|
项目地区 | 中国内地上海浦东新区东至 G03 - 13 地块( 动迁安置房 ),南至 G03 - 11 地块 ,西至高杰路,北 至思学路 |
总投资额(百万) | 125.76 |
占地面积(m2) | 24164 |
建筑面积(m2) | 17193 |
完工时间 | 2024年 |
业主类型 | 政府部门、国企/事业单位 |
应用产品(1)
智慧工地
品牌:乐启智能
产品服务分类:软件及其他建筑服务 / 智慧工地