500万
注册资本
Atlas Copco(阿特拉斯·科普柯)
品牌
案例详情
项目信息
行业分类 | 工业 |
---|---|
项目地区 | 中国内地天津东丽区空港物流加工区二期用地内, 北侧邻纬五路, 东侧为经五路, 南侧邻纬六路, 西侧邻经四路 |
占地面积(m2) | 206718 |
建筑面积(m2) | 75315 |
完工时间 | 2011年 |
业主类型 | 私营企业 |
采购单位 | 南洋电缆(天津)有限公司 |
应用产品(1)
空压机
品牌:Atlas Copco(阿特拉斯·科普柯)
使用量:***
产品服务分类:专用设备 / 空气压缩机