热门类别不限混凝土墙体材料屋面材料金属材料木塑膜结构防火与防腐防水材料保温与隔热系统门窗幕墙及配件装饰材料室内设施给排水设备及配件暖通空调电力设备及防雷照明装置、开关、插座及配件弱电系统电梯及仓储物流设备
电梯及仓储物流设备热门品牌
| 品牌 | 所属国家 | 品牌案例数 | 品牌热度值 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 上海三菱(电梯) TOP10 | 756 | 3190 | |
![]() | 通力电梯(KONE) TOP10 | 芬兰 | 1326 | 2975 |
![]() | 迅达(Schindler) TOP10 | 368 | 1530 | |
| 4 | 康力(KONL) TOP10 | 中国内地 | 435 | 799 |
| 5 | 广日(GUANGRI) | 中国内地 | 373 | 733 |
| 6 | 巨人通力(GIANTKONE) TOP10 | 412 | 601 | |
| 7 | 富士达(FUJITEC) TOP10 | 547 | 503 | |
| 8 | 蒂森克虏伯 | 德国 | 92 | 398 |
| 9 | 快意(IFE) | 中国内地 | 405 | 269 |
| 10 | 东芝(TOSHIBA) TOP10 | 150 | 241 |





