热门类别不限混凝土墙体材料屋面材料金属材料木塑膜结构防火与防腐防水材料保温与隔热系统门窗幕墙及配件装饰材料室内设施给排水设备及配件暖通空调电力设备及防雷照明装置、开关、插座及配件弱电系统电梯及仓储物流设备
电梯及仓储物流设备热门品牌
| 品牌 | 所属国家 | 品牌案例数 | 品牌热度值 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 上海三菱(电梯) TOP10 | 756 | 5566 | |
![]() | 通力电梯(KONE) TOP10 | 芬兰 | 1326 | 5100 |
![]() | 迅达(Schindler) TOP10 | 368 | 2591 | |
| 4 | 广日(GUANGRI) | 中国内地 | 373 | 1372 |
| 5 | 康力(KONL) TOP10 | 中国内地 | 435 | 1302 |
| 6 | 巨人通力(GIANTKONE) TOP10 | 412 | 1103 | |
| 7 | 富士达(FUJITEC) TOP10 | 547 | 812 | |
| 8 | 蒂森克虏伯 | 德国 | 92 | 613 |
| 9 | 快意(IFE) | 中国内地 | 405 | 524 |
| 10 | 东芝(TOSHIBA) TOP10 | 150 | 425 |





