热门类别不限混凝土墙体材料屋面材料金属材料木塑膜结构防火与防腐防水材料保温与隔热系统门窗幕墙及配件装饰材料室内设施给排水设备及配件暖通空调电力设备及防雷照明装置、开关、插座及配件弱电系统电梯及仓储物流设备
金属材料热门品牌
| 品牌 | 所属国家 | 品牌案例数 | 品牌热度值 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 凤铝(FLENLU) TOP10 | 中国内地 | 29 | 564 |
![]() | 兴发牌(XINGFA) | 中国内地 | 18 | 494 |
![]() | 阿姆斯壮(Armstrong) TOP10 | 485 | 289 | |
| 4 | 莱钢 | 中国内地 | 5 | 149 |
| 5 | 华建铝业(HUAJIAN ALUMINIUM) TOP10 | 中国内地 | 3 | 131 |
| 6 | 沙钢 | 中国内地 | 29 | 85 |
| 7 | 鸿路(HONGLU) TOP10 | 中国内地 | 1 | 80 |
| 8 | 雅泰(YARET) | 中国内地 | 10 | 77 |
| 9 | 三星堆 | 中国内地 | 143 | 51 |
| 10 | 法狮龙 TOP10 | 中国内地 | 12 | 47 |





